| 302 | 11:47:26 | 8514240 | ABIVEN GAIT | MABM (multiactivités Brest Mou |
| 303 | 11:47:56 | 8014081 | AUREL NICOLE | BINIC RANDO |
| 304 | 11:48:28 | 8514072 | BALCON ANNIE | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 305 | 11:48:56 | 8514352 | BONICEL SYLVIE | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 306 | 11:49:28 | 8514076 | BROUSTAL CORINNE | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 307 | 11:49:54 | 8514353 | BRUANDET MYRIAM | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 308 | 11:50:28 | 8514127 | BRUSTIEC ANNIE | KLUB MOISE OCEAN |
| 309 | 11:51:00 | 8514244 | BUHNEMANN CHRISTINE | MABM (multiactivités Brest Mou |
| 310 | 11:51:28 | 8514079 | CARADEC JOSIANE | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 311 | 11:51:55 | 8514247 | CELTON MARTINE | MABM (multiactivités Brest Mou |
| 312 | 11:52:30 | 8514266 | COADOU FRANCOISE | MJC MPT PEN AR CREAC'H |
| 313 | 11:52:57 | 8514277 | COCHIN ANNIE | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 314 | 11:53:29 | 8514083 | CORRE HELENE | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 315 | 11:53:56 | 8514179 | DEGOIS FRANCOISE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 316 | 11:54:26 | 8514182 | DEMPTON MICHELLE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 317 | 11:54:56 | 8514369 | DURAND MARTINE | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 318 | 11:55:26 | 8514370 | ERMEL CATHERINE | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 319 | 11:55:57 | 8514025 | FRUNEAU DESMAREST CHRISTINE | BINIC RANDO |
| 320 | 11:56:26 | 8514135 | GABOULAUD VALERIE | KLUB MOISE OCEAN |
| 321 | 11:56:57 | 8514184 | GAGNADRE ISABELLE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 323 | 11:57:56 | 8514084 | GUEGUEN GISELE | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 324 | 11:58:28 | 8514163 | GUILLOT ISABELLE | LES BIPEDES DU GOELO |
| 325 | 11:58:57 | 8514222 | HERY CLAUDINE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE |
| 326 | 11:59:27 | 8514228 | LAVISSE FRANCOISE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE |
| 327 | 11:59:56 | 8514389 | LE CLAINCHE VERONIQUE | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 328 | 12:00:26 | 8514255 | LE COZ REGINE | MABM (multiactivités Brest Mou |
| 329 | 12:01:00 | 8514256 | LE GOUEFF FRANCOISE | MABM (multiactivités Brest Mou |
| 330 | 12:01:26 | 8514146 | LE GUILLOU NADINE | KLUB MOISE OCEAN |
| 331 | 12:01:57 | 8514147 | LE JEUNE CHANTAL | KLUB MOISE OCEAN |
| 332 | 12:02:27 | 8514195 | LE NENA MARIELLE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 333 | 12:02:56 | 8514196 | LE PRIELLEC BRIGITTE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 334 | 12:03:26 | 8514151 | LE TILLY HELENE | KLUB MOISE OCEAN |
| 335 | 12:03:54 | 8514268 | LEFRANCOIS NELLY | MJC MPT PEN AR CREAC'H |
| 336 | 12:04:27 | 8514293 | LEROUX SYLVIE | REDER-MOR LONGE-COTE |
| 337 | 12:04:56 | 8514314 | MAHEVAS MARTINE | RHUYS SPORT KLUB |
| 338 | 12:05:27 | 8514316 | MASSONNAUD HADJI | RHUYS SPORT KLUB |
| 339 | 12:05:56 | 8514091 | MERCELLE ELISABETH | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 340 | 12:06:28 | 8514167 | MEVEL ISABELLE | LES BIPEDES DU GOELO |
| 341 | 12:07:00 | 8514092 | MOULLEC ELISABETH | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 342 | 12:07:28 | 8514168 | PECHENOT AGNES | LES BIPEDES DU GOELO |
| 343 | 12:07:56 | 8514406 | PROT ANNICK | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
| 344 | 12:08:25 | 8514094 | QUEMENEUR MONIQUE | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER |
| 345 | 12:08:55 | 8514170 | RICHARD CATHERINE | LES BIPEDES DU GOELO |
| 346 | 12:09:30 | 8514171 | RIOU MARIE FRANCE | LES BIPEDES DU GOELO |
| 347 | 12:09:56 | 8514261 | TOUTAIN ANNIE | MABM (multiactivités Brest Mou |
| 348 | 12:10:26 | 8514206 | TUYERAS FRANCOISE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE |
| 349 | 12:10:56 | 8514239 | YVERGNAUX SYLVAINE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE |
| 322 | 12:18:29 | 8514377 | GARCES REBECCA | TEAM SPORT NATURE CARNAC |
|   |
|   |