| 675 | 15:12:29 | 8514244 | BUHNEMANN Christine | TOUTAIN Annie | MABM (multiactivités Brest Mou | Equipe n°13695 |
| 676 | 15:13:00 | 8514248 | CORNIC Florence | MOAL Marie Christine | MABM (multiactivités Brest Mou | Equipe n°13696 |
| 677 | 15:13:29 | 8514256 | LE GOUEFF Francoise | ABIVEN Gait | MABM (multiactivités Brest Mou | Equipe n°13698 |
| 678 | 15:14:00 | 8514386 | KUNTER Florence | ERMEL Catherine | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Equipe n°13926 |
| 679 | 15:14:29 | 8514400 | MORIGNY Veronique | WOESTELANDT Laurence | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Equipe n°13927 |
| 680 | 15:14:58 | 8514353 | BRUANDET Myriam | METRAL Florence | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Equipe n°13928 |
| 681 | 15:15:30 | 8514182 | DEMPTON Michelle | BOULLE Jocelyne | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Equipe n°13998 |
| 682 | 15:15:59 | 8514196 | LE PRIELLEC Brigitte | GAGNADRE Isabelle | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Equipe n°14001 |
| 683 | 15:16:30 | 8514195 | LE NENA Marielle | LE MEUR Francoise | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Equipe n°14005 |
| 684 | 15:16:59 | 8514177 | BRIENT LE GOFF Regi | LE MAGUER Ghislaine | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Equipe n°14011 |
| 685 | 15:17:29 | 8514146 | LE GUILLOU Nadine | GABOULAUD Valerie | KLUB MOISE OCEAN | Equipe n°14200 |
| 686 | 15:17:59 | 8514025 | FRUNEAU DESMAREST Ch | AUREL Nicole | BINIC RANDO | Equipe n°14417 |
| 687 | 15:18:30 | 8514091 | MERCELLE Elisabeth | GUEGUEN Gisele | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | Equipe n°14680 |
| 688 | 15:19:00 | 8514077 | CAM Christine | JOURDAN Angele | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | Equipe n°14681 |
| 689 | 15:19:30 | 8514076 | BROUSTAL Corinne | BERNICOT Isabelle | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | Equipe n°14685 |
| 690 | 15:19:59 | 8514094 | QUEMENEUR Monique | LE BIHAN Isabelle | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | Equipe n°14686 |
| 691 | 15:20:31 | 8514079 | CARADEC Josiane | LE GUEN Anne | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | Equipe n°14687 |
| 692 | 15:21:00 | 8514083 | CORRE Helene | BALCON Annie | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | Equipe n°14689 |
| 693 | 15:21:30 | 8514319 | MAUNIER Veronique | MASSONNAUD Hadji | RHUYS SPORT KLUB | Equipe n°14704 |
| 694 | 15:22:01 | 8514167 | MEVEL Isabelle | GUILLOT Isabelle | LES BIPEDES DU GOELO | Equipe n°14727 |
| 695 | 15:22:30 | 8514171 | RIOU Marie France | MAUGE Nelly | LES BIPEDES DU GOELO | Equipe n°14728 |
| 696 | 15:23:00 | 8514170 | RICHARD Catherine | RAVEAU Nathalie | LES BIPEDES DU GOELO | Equipe n°14729 |
| 697 | 15:23:42 | 8514338 | PIEJUS Sylvie | HAY Christine | SAINT JOUAN EN MARCHE | Equipe n°14795 |
| 698 | 15:24:01 | 8514168 | PECHENOT Agnes | LE BERRE Jeannine | LES BIPEDES DU GOELO | Equipe n°14813 |
| 699 | 15:24:29 | 8514151 | LE TILLY Helene | LE BRUN MELIN Beatri | KLUB MOISE OCEAN | Equipe n°14900 |
| 700 | 15:24:59 | 8514239 | YVERGNAUX Sylvaine | HERY Claudine | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Equipe n°14936 |
| 701 | 15:25:30 | 8514123 | VIDAL TRIBERT Lauren | LELEU Fabienne | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | Equipe n°15137 |
|   |
|   |