| 1 | 662 | CASSIGNOL France | DUMONT Catherine | 400BL_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 6:35,66 | 0:00,00 | Equipe n°14198 |
| 2 | 654 | NOURRY Marie Pierre | GIBIERGE Helene | 400BL_FM1 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 6:37,55 | +0:01,89 | Equipe n°14944 |
| 3 | 661 | TONNERRE Audrey | POSTIC Veronique | 400BL_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 6:44,61 | +0:08,95 | Equipe n°14009 |
| 4 | 702 | CORDONNIER Brigitte | HEURTE Michele | 400BL_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 6:47,33 | +0:11,67 | Equipe n°13934 |
| 5 | 642 | CONTE Kimberley | GOULEAU Roxane | 400BL_FS | KLUB MOISE OCEAN | 6:49,47 | +0:13,81 | Equipe n°14197 |
| 6 | 670 | DANRE Adeline | GOAPPER Stephanie | 400BL_FM2 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSA | 6:52,19 | +0:16,53 | Equipe n°14859 |
| 7 | 640 | PRADO Lina | MORVANT Christelle | 400BL_FJ | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 6:58,65 | +0:22,99 | Equipe n°13913 |
| 8 | 651 | BLANCHARD Melanie | GUEGUEN CHATEAU Laur | 400BL_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 7:01,99 | +0:26,33 | Equipe n°14205 |
| 9 | 658 | BERGERON Nathalie | GOURVES Maryane | 400BL_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 7:03,68 | +0:28,02 | Equipe n°13921 |
| 10 | 666 | CHARRETEUR Francoise | LE GOFF Patricia | 400BL_FM2 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 7:03,88 | +0:28,22 | Equipe n°14677 |
| 11 | 648 | ALLIX Audrey | KERVELLA Geraldine | 400BL_FM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 7:09,27 | +0:33,61 | Equipe n°13917 |
| 12 | 667 | THOMAS Sylvie | MARECAILLE Sylvie | 400BL_FM2 | BREST LONGE CÔTE | 7:09,60 | +0:33,94 | Equipe n°14679 |
| 13 | 665 | LE BRETON Valerie | JUIF Vanessa | 400BL_FM2 | REDER-MOR LONGE-COTE | 7:13,79 | +0:38,13 | Equipe n°14576 |
| 14 | 657 | DE COLOMBEL Marie | RICHARD Marie Annick | 400BL_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 7:15,12 | +0:39,46 | Equipe n°13920 |
| 15 | 700 | YVERGNAUX Sylvaine | HERY Claudine | 400BL_FM3 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 7:15,72 | +0:40,06 | Equipe n°14936 |
| 16 | 641 | PEDRO Valentine | GUILLOPE PIERRE Clar | 400BL_FS | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 7:16,42 | +0:40,76 | Equipe n°13911 |
| 17 | 653 | BLOAS Severine | LE GAC Viviane | 400BL_FM1 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 7:16,54 | +0:40,88 | Equipe n°14684 |
| 18 | 680 | BRUANDET Myriam | METRAL Florence | 400BL_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 7:19,87 | +0:44,21 | Equipe n°13928 |
| 19 | 672 | YOBE Marie Noelle | GUERIN Valerie | 400BL_FM2 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 7:23,56 | +0:47,90 | Equipe n°14930 |
| 20 | 647 | POMPIER Anne Laure | CONAN Roseline | 400BL_FM1 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 7:23,57 | +0:47,91 | Equipe n°13916 |
| 20 | 679 | MORIGNY Veronique | WOESTELANDT Laurence | 400BL_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 7:23,57 | +0:47,91 | Equipe n°13927 |
| 22 | 675 | BUHNEMANN Christine | TOUTAIN Annie | 400BL_FM3 | MABM (multiactivités Brest Mou | 7:27,02 | +0:51,36 | Equipe n°13695 |
| 23 | 668 | LEVESQUE Christine | FROMONT Veronique | 400BL_FM2 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 7:30,83 | +0:55,17 | Equipe n°14793 |
| 24 | 682 | LE PRIELLEC Brigitte | GAGNADRE Isabelle | 400BL_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 7:31,09 | +0:55,43 | Equipe n°14001 |
| 25 | 706 | CASTEL Nicole | POTIN Agnes | 400BL_FM4 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 7:36,94 | +1:01,28 | Equipe n°14683 |
| 26 | 689 | BROUSTAL Corinne | BERNICOT Isabelle | 400BL_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 7:39,58 | +1:03,92 | Equipe n°14685 |
| 27 | 656 | CORNU Stephanie | CARFANTAN Genevieve | 400BL_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 7:40,29 | +1:04,63 | Equipe n°13919 |
| 28 | 660 | BOUSSARD Estelle | LE CLANCHE Christele | 400BL_FM2 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 7:42,56 | +1:06,90 | Equipe n°14002 |
| 29 | 692 | CORRE Helene | BALCON Annie | 400BL_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 7:45,06 | +1:09,40 | Equipe n°14689 |
| 30 | 678 | KUNTER Florence | ERMEL Catherine | 400BL_FM3 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 7:45,51 | +1:09,85 | Equipe n°13926 |
| 31 | 699 | LE TILLY Helene | LE BRUN MELIN Beatri | 400BL_FM3 | KLUB MOISE OCEAN | 7:46,01 | +1:10,35 | Equipe n°14900 |
| 32 | 655 | CELTON Martine | KEROMNES Claudine | 400BL_FM2 | MABM (multiactivités Brest Mou | 7:49,70 | +1:14,04 | Equipe n°13697 |
| 33 | 652 | COADOU Francoise | BONDOIN Laure | 400BL_FM1 | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 7:50,29 | +1:14,63 | Equipe n°14628 |
| 34 | 669 | MARIE Laurence | LACROIX Brigitte | 400BL_FM2 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 7:52,89 | +1:17,23 | Equipe n°14796 |
| 35 | 644 | DAUVEGIS Mathilde | LE GALLO Mathilde | 400BL_FS | REDER-MOR LONGE-COTE | 7:53,14 | +1:17,48 | Equipe n°14573 |
| 36 | 677 | LE GOUEFF Francoise | ABIVEN Gait | 400BL_FM3 | MABM (multiactivités Brest Mou | 7:53,62 | +1:17,96 | Equipe n°13698 |
| 37 | 676 | CORNIC Florence | MOAL Marie Christine | 400BL_FM3 | MABM (multiactivités Brest Mou | 7:54,81 | +1:19,15 | Equipe n°13696 |
| 38 | 681 | DEMPTON Michelle | BOULLE Jocelyne | 400BL_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 7:56,36 | +1:20,70 | Equipe n°13998 |
| 39 | 690 | QUEMENEUR Monique | LE BIHAN Isabelle | 400BL_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 7:57,59 | +1:21,93 | Equipe n°14686 |
| 40 | 685 | LE GUILLOU Nadine | GABOULAUD Valerie | 400BL_FM3 | KLUB MOISE OCEAN | 7:57,80 | +1:22,14 | Equipe n°14200 |
| 41 | 646 | OLLIVIER Aurore | JOUANNO Fanny | 400BL_FS | REDER-MOR LONGE-COTE | 7:58,63 | +1:22,97 | Equipe n°15096 |
| 42 | 688 | CAM Christine | JOURDAN Angele | 400BL_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 7:59,12 | +1:23,46 | Equipe n°14681 |
| 43 | 704 | LE BOUARD Anne Marie | MESCOFF Annie | 400BL_FM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 8:00,44 | +1:24,78 | Equipe n°14013 |
| 44 | 697 | PIEJUS Sylvie | HAY Christine | 400BL_FM3 | SAINT JOUAN EN MARCHE | 8:00,68 | +1:25,02 | Equipe n°14795 |
| 45 | 650 | STEVENIN Claire | LEMONNIER Nathalie | 400BL_FM1 | KLUB MOISE OCEAN | 8:01,14 | +1:25,48 | Equipe n°14199 |
| 46 | 684 | BRIENT LE GOFF Regi | LE MAGUER Ghislaine | 400BL_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 8:02,33 | +1:26,67 | Equipe n°14011 |
| 47 | 674 | MARCHAND Marie Chris | KERVELLA Viviane | 400BL_FM2 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | 8:07,55 | +1:31,89 | Equipe n°15139 |
| 48 | 701 | VIDAL TRIBERT Lauren | LELEU Fabienne | 400BL_FM3 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | 8:08,07 | +1:32,41 | Equipe n°15137 |
| 49 | 705 | KERANGART Sylvie | CALLOCH Malou | 400BL_FM4 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 8:08,41 | +1:32,75 | Equipe n°14014 |
| 50 | 663 | LE JEUNE Chantal | HAVIS Christine | 400BL_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 8:09,48 | +1:33,82 | Equipe n°14201 |
| 51 | 671 | PINAULT Catherine | LANDSWERDT Delphine | 400BL_FM2 | KLUB MOISE OCEAN | 8:12,93 | +1:37,27 | Equipe n°14905 |
| 52 | 703 | ROUSSEAU Christine | ROBINO Marie Therese | 400BL_FM4 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 8:16,54 | +1:40,88 | Equipe n°13935 |
| 53 | 691 | CARADEC Josiane | LE GUEN Anne | 400BL_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 8:19,53 | +1:43,87 | Equipe n°14687 |
| 54 | 683 | LE NENA Marielle | LE MEUR Francoise | 400BL_FM3 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 8:20,10 | +1:44,44 | Equipe n°14005 |
| 55 | 693 | MAUNIER Veronique | MASSONNAUD Hadji | 400BL_FM3 | RHUYS SPORT KLUB | 8:23,94 | +1:48,28 | Equipe n°14704 |
| 56 | 659 | LE MAIRE Cristelle | DIGLE QUESNEL Sandri | 400BL_FM2 | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 8:27,75 | +1:52,09 | Equipe n°13922 |
| 57 | 696 | RICHARD Catherine | RAVEAU Nathalie | 400BL_FM3 | LES BIPEDES DU GOELO | 8:30,02 | +1:54,36 | Equipe n°14729 |
| 58 | 673 | CHESNIN Nathalie | GALERNE Catherine | 400BL_FM2 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN | 8:37,01 | +2:01,35 | Equipe n°15138 |
| 59 | 686 | FRUNEAU DESMAREST Ch | AUREL Nicole | 400BL_FM3 | BINIC RANDO | 8:39,54 | +2:03,88 | Equipe n°14417 |
| 60 | 694 | MEVEL Isabelle | GUILLOT Isabelle | 400BL_FM3 | LES BIPEDES DU GOELO | 8:39,79 | +2:04,13 | Equipe n°14727 |
| 61 | 698 | PECHENOT Agnes | LE BERRE Jeannine | 400BL_FM3 | LES BIPEDES DU GOELO | 8:52,44 | +2:16,78 | Equipe n°14813 |
| 62 | 687 | MERCELLE Elisabeth | GUEGUEN Gisele | 400BL_FM3 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER | 8:57,79 | +2:22,13 | Equipe n°14680 |
| 63 | 643 | PIERINI Celine | LE ROUX Louison | 400BL_FS | KLUB MOISE OCEAN | 9:05,88 | +2:30,22 | Equipe n°14204 |
|   |
| 664 | LESTIENNE Fanny | FORGERIT Anne | 400BL_FM2 | REDER-MOR LONGE-COTE | disq. | | Equipe n°14574 |
| 649 | MORET CHEMOUL Nathal | GAUCHER Sandrine | 400BL_FM1 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | disq. | | Equipe n°14008 |
| 645 | MARCHALAND Chloe | LE GOFF Lena | 400BL_FS | BREST LONGE CÔTE | abs | | N/P Equipe n°14674 |
| 695 | RIOU Marie France | MAUGE Nelly | 400BL_FM3 | LES BIPEDES DU GOELO | abs | | Equipe n°14728 |
|   |
|   |
|   |
|   |